IdaGriz01
Well-known member
Rank, School (Record), Votes {First Place}, [Prev]
1 James Madison (4-0) 4041 {154} [1]
2 North Dakota State (3-0) 3875 {5} [2]
3 Sam Houston State (3-0) 3679 {2} [3]
4 South Dakota State (3-0) 3564 {1} [4]
5 Jacksonville State (2-1) 3401 [5]
6 Youngstown State (2-1) 3226 [6]
7 Wofford (3-0) 2945 [9]
8 Citadel (3-0) 2661 [10]
9 Eastern Washington (2-2) 2519 [11]
10 South Dakota (3-0) 2414 [13]
11 Central Arkansas (2-1) 2314 [12]
12 Illinois State (3-0) 2124 [14]
13 Western Illinois (3-0) 1890 [19]
14 Villanova (2-2) 1883 [7]
15 New Hampshire (3-1) 1734 [15]
16 Richmond (2-2) 1671 [8]
17 North Carolina A&T (4-0) 1268 [21]
18 UT Martin (3-1) 1098 [24]
19 Albany (3-1) 1014 [NR]
20 Weber State (3-1) 928 [23]
21 Grambling State (2-1) 829 [22]
22 Liberty (3-1) 805 [16]
23 Elon (3-1) 743 [NR]
24 Tennessee State (3-1) 355 [20]
25 Samford (2-2) 299 [18]
Others: Stony Brook (220), North Dakota (218), Western Carolina (189), Charleston Southern (116), Chattanooga (107), UNI (75), North Carolina Central (72), Princeton (55), Montana (38), Holy Cross (34), Nicholls (30), Howard (29), Montana State (28), Penn (27), McNeese (24), Dartmouth (17), Delaware (17), Kennesaw State (15), Southern Illinois (14), Harvard (10), William & Mary (6), Saint Francis U (6), Yale (4), Duquesne (4), Colgate (4), Alcorn State (4), Monmouth (3), Sacramento State (2), Northern Arizona (1), Eastern Kentucky (1)
1 James Madison (4-0) 4041 {154} [1]
2 North Dakota State (3-0) 3875 {5} [2]
3 Sam Houston State (3-0) 3679 {2} [3]
4 South Dakota State (3-0) 3564 {1} [4]
5 Jacksonville State (2-1) 3401 [5]
6 Youngstown State (2-1) 3226 [6]
7 Wofford (3-0) 2945 [9]
8 Citadel (3-0) 2661 [10]
9 Eastern Washington (2-2) 2519 [11]
10 South Dakota (3-0) 2414 [13]
11 Central Arkansas (2-1) 2314 [12]
12 Illinois State (3-0) 2124 [14]
13 Western Illinois (3-0) 1890 [19]
14 Villanova (2-2) 1883 [7]
15 New Hampshire (3-1) 1734 [15]
16 Richmond (2-2) 1671 [8]
17 North Carolina A&T (4-0) 1268 [21]
18 UT Martin (3-1) 1098 [24]
19 Albany (3-1) 1014 [NR]
20 Weber State (3-1) 928 [23]
21 Grambling State (2-1) 829 [22]
22 Liberty (3-1) 805 [16]
23 Elon (3-1) 743 [NR]
24 Tennessee State (3-1) 355 [20]
25 Samford (2-2) 299 [18]
Others: Stony Brook (220), North Dakota (218), Western Carolina (189), Charleston Southern (116), Chattanooga (107), UNI (75), North Carolina Central (72), Princeton (55), Montana (38), Holy Cross (34), Nicholls (30), Howard (29), Montana State (28), Penn (27), McNeese (24), Dartmouth (17), Delaware (17), Kennesaw State (15), Southern Illinois (14), Harvard (10), William & Mary (6), Saint Francis U (6), Yale (4), Duquesne (4), Colgate (4), Alcorn State (4), Monmouth (3), Sacramento State (2), Northern Arizona (1), Eastern Kentucky (1)