IdaGriz01
Well-known member
Rank, School (Record), Votes {First Place}, [Prev]
1 North Dakota State (2-0) 3919 {152} [1]
2 James Madison (2-1) 3734 {2} [2]
3 South Dakota State (2-0) 3590 [3]
4 North Carolina A&T (3-0) 3394 {3} [4]
5 Kennesaw State (2-1) 3169 [7]
6 Eastern Washington (2-1) 2907 [6]
7 Weber State (2-1) 2904 [11]
8 Wofford (2-1) 2676 [8]
9 McNeese (3-0) 2399 [16]
10 Jacksonville State (1-1) 2369 [12]
11 Sam Houston State (1-1) 2256 [5]
12 Elon (1-1) 2037 [14]
13 Maine (2-0) 1856 [17]
14 Central Arkansas (2-1) 1663 [18]
15 Villanova (2-1) 1564 [10]
16 Illinois State (2-0) 1457 [19]
17 Samford (1-2) 1381 [9]
18 Nicholls (1-2) 1184 [13]
19 Montana (2-1) 938 [15]
20 Stony Brook (2-1) 812 [24]
21 UC Davis (2-1) 717 [23]
22 North Dakota (2-1) 677 [NR]
23 Rhode Island (2-1) 531 [25]
24 Austin Peay (2-1) 404 [NR]
25 UNI (0-2) 377 [21]
Others: Towson (275) , South Dakota (249) , Mercer (221) , Colgate (219) , Delaware (216) , Chattanooga (184) , Sacramento State (143) , Montana State (112) , Western Illinois (87) , Richmond (86) , Missouri State (54) , Northern Arizona (50) , Monmouth (38) , Princeton (32) , Harvard (30) , New Hampshire (28) , Tennessee State (22) , Yale (16) , Furman (12) , Southeastern Louisiana (8) , Idaho (7) , North Alabama (6) , Southeast Missouri State (5) , Northwestern State (3) , Western Carolina (2) , Prairie View A&M (2) , Dartmouth (1) , Howard (1) , Sacred Heart (1)
1 North Dakota State (2-0) 3919 {152} [1]
2 James Madison (2-1) 3734 {2} [2]
3 South Dakota State (2-0) 3590 [3]
4 North Carolina A&T (3-0) 3394 {3} [4]
5 Kennesaw State (2-1) 3169 [7]
6 Eastern Washington (2-1) 2907 [6]
7 Weber State (2-1) 2904 [11]
8 Wofford (2-1) 2676 [8]
9 McNeese (3-0) 2399 [16]
10 Jacksonville State (1-1) 2369 [12]
11 Sam Houston State (1-1) 2256 [5]
12 Elon (1-1) 2037 [14]
13 Maine (2-0) 1856 [17]
14 Central Arkansas (2-1) 1663 [18]
15 Villanova (2-1) 1564 [10]
16 Illinois State (2-0) 1457 [19]
17 Samford (1-2) 1381 [9]
18 Nicholls (1-2) 1184 [13]
19 Montana (2-1) 938 [15]
20 Stony Brook (2-1) 812 [24]
21 UC Davis (2-1) 717 [23]
22 North Dakota (2-1) 677 [NR]
23 Rhode Island (2-1) 531 [25]
24 Austin Peay (2-1) 404 [NR]
25 UNI (0-2) 377 [21]
Others: Towson (275) , South Dakota (249) , Mercer (221) , Colgate (219) , Delaware (216) , Chattanooga (184) , Sacramento State (143) , Montana State (112) , Western Illinois (87) , Richmond (86) , Missouri State (54) , Northern Arizona (50) , Monmouth (38) , Princeton (32) , Harvard (30) , New Hampshire (28) , Tennessee State (22) , Yale (16) , Furman (12) , Southeastern Louisiana (8) , Idaho (7) , North Alabama (6) , Southeast Missouri State (5) , Northwestern State (3) , Western Carolina (2) , Prairie View A&M (2) , Dartmouth (1) , Howard (1) , Sacred Heart (1)