All Finals
2025 FCS Week 12 Schedule-Finals
1 North Dakota State (11-0) Beat Northern Iowa (3-8) 48-16
2 Montana (11-0) Beat Portland State (1-10) 63-17
3 Kittens (9-2) Beat 9UC Davis (7-3) 38-17
4 Lehigh (11-0) Beat Colgate (4-7) 27-7
5 Tennessee Tech (10-1) Lost to FBS Kentucky (5-5) 42-10
6 Tarleton State (10-1) Beat North Alabama (2-9) 61-0
7 Harvard (9-0) Beat Penn (5-4) 45-43
8 Mercer (9-1) Beat Chattanooga (5-6) 63-17
9 UC Davis (7-3) 38-17 Lost to 3kittens 38-17
10 Villanova (8-2) Beat Stony Brook (5-6) 30-27 in OT
11 Rhode Island (9-2) Beat Maine (6-5) 45-13
12 Monmouth (9-2) Beat North Carolina A&T (2-9) 63-19
13 North Dakota (7-4) Beat Murray State (0-11) 35-17
14 Illinois State (8-3) Beat 16South Dakota State (7-4) 35-21
15 Stephen F Austin (9-2) Beat 19Lamar (8-3) 26-15
16 South Dakota State (7-4) Lost to 14Illinois State (8-3) 35-21
17 South Dakota (8-4) Beat 21Southern Illinois (6-5) 53-51 in 5OT
18 Abilene Christian (7-4) Beat Eastern Kentucky (4-7) 17-10
19 Lamar (8-3) Lost to 15Stephen F Austin (9-2) 26-15
20 Youngstown (7-4) Beat Indiana State (3-8) 48-29
21 Southern Illinois (6-5) Lost to 17South Dakota (8-4) 53-51 in 5OT
22 Jackson State (8-2) Beat Bethune-Cookman (5-6) 28-13
23 SE Louisiana (8-3) Beat Incarnate Word (4-7) 10-7
24 Northern Arizona (7-4) Beat Cal-Poly (3-8) 35-27
25 Western Carolina (6-5) Lost to East Tennessee State (6-5) 52-35
Other Big Sky Conference Games
EWU (5-6) Beat N. Colorado (3-8) 27-7
Idaho State (5-6) Beat Weber State (3-8) 31-3
Sacramento State (7-4) Beat Idaho (4-6) 23-20
2025 FCS Week 12 Schedule-Finals
1 North Dakota State (11-0) Beat Northern Iowa (3-8) 48-16
2 Montana (11-0) Beat Portland State (1-10) 63-17
3 Kittens (9-2) Beat 9UC Davis (7-3) 38-17
4 Lehigh (11-0) Beat Colgate (4-7) 27-7
5 Tennessee Tech (10-1) Lost to FBS Kentucky (5-5) 42-10
6 Tarleton State (10-1) Beat North Alabama (2-9) 61-0
7 Harvard (9-0) Beat Penn (5-4) 45-43
8 Mercer (9-1) Beat Chattanooga (5-6) 63-17
9 UC Davis (7-3) 38-17 Lost to 3kittens 38-17
10 Villanova (8-2) Beat Stony Brook (5-6) 30-27 in OT
11 Rhode Island (9-2) Beat Maine (6-5) 45-13
12 Monmouth (9-2) Beat North Carolina A&T (2-9) 63-19
13 North Dakota (7-4) Beat Murray State (0-11) 35-17
14 Illinois State (8-3) Beat 16South Dakota State (7-4) 35-21
15 Stephen F Austin (9-2) Beat 19Lamar (8-3) 26-15
16 South Dakota State (7-4) Lost to 14Illinois State (8-3) 35-21
17 South Dakota (8-4) Beat 21Southern Illinois (6-5) 53-51 in 5OT
18 Abilene Christian (7-4) Beat Eastern Kentucky (4-7) 17-10
19 Lamar (8-3) Lost to 15Stephen F Austin (9-2) 26-15
20 Youngstown (7-4) Beat Indiana State (3-8) 48-29
21 Southern Illinois (6-5) Lost to 17South Dakota (8-4) 53-51 in 5OT
22 Jackson State (8-2) Beat Bethune-Cookman (5-6) 28-13
23 SE Louisiana (8-3) Beat Incarnate Word (4-7) 10-7
24 Northern Arizona (7-4) Beat Cal-Poly (3-8) 35-27
25 Western Carolina (6-5) Lost to East Tennessee State (6-5) 52-35
Other Big Sky Conference Games
EWU (5-6) Beat N. Colorado (3-8) 27-7
Idaho State (5-6) Beat Weber State (3-8) 31-3
Sacramento State (7-4) Beat Idaho (4-6) 23-20
Last edited: