alabamagrizzly
Well-known member
So as some of you know I’m trying to get a Big Sky Con fantasy football league going. In preparation for the league, I had to find fantasy values for all of the 2024 season. After completing that, I decided to do a “redraft” of last year’s league just for fun, to see what teams might look like.
I did an 8 team snake draft filling all the starting skill positions first, picking players by order of fantasy points scored. Then I filled the 3 specialty positions(K, Def, ST) in order the same way. Then I drafted 4 bench positions the same way.
Example: QB NAU QB1 Ty Pennington 203p 2nd
-The QB1 stands for what # they are on their teams depth chart.
-The 203p is his season total fantasy points.
-The 2nd is what round they were drafted in.
Mock Draft Results
Team 1 1425.5/316=1741.5
Team 3 1350.5/260.5=1611
Team 2 1338.5/303.5=1642
Team 8 1319.5/248.5=1568
Team 5 1312/239.5=1551.5
Team 4 1310/248.5=1558.5
Team 6 1301/236.5=1537.5
Team 7 1297/224.5=1521.5
Team 1
QB NAU QB1 Ty Pennington 203p 2nd
RB UCD RB1 Lan Larison 344p 1st
RB WSU RB2 Davion Godley 102.5p 5th
WR WSU WR1 Jacob Sharp 173p 3rd
WR CP WR2 Michael Briscoe 109.5p 4th
TE UCD TE1 Winston Williams 74.5p 7th
Flx ISU RB1 Dason Brooks 84p 6th
K SacS K1 Zack Schriener 105p 9th
Def WSU 155p 8th
ST SacS 75p 10th
Ben EWU QB2 J Taylor 172.5p 11th
Ben CP WR3 Logan Booher 63.5p 12th
Ben SacS RB2 Curron Borders 62p 13th
Ben IU TE3 Jake Cox 18p 14th
1425.5/316=1741.5
Team 2
QB MSU QB1 Tommy Mellott 299p 1st
RB MSU RB2 Adam Jones 173p 2nd
RB WSU RB1 Damon Bangston 171.5p 3rd
WR CP WR1 Giancarlo Woods 115.5p 4th
WR UCD WR4 Chaz Davis 105p 5th
TE CP TE1 Jake Woods 45.5p 7th
Flx MSU WR2 Taco Dowler 85p 6th
K MSU K1 Myles Stansted 102p 9th
Def MSU 162p 8th
ST IU 80p 10th
Ben UM QB1 Logan Fife 155p 11th
Ben IU RB3 E Cummings 64.5p 12th
Ben UNC WR2 Carver Cheeks 63p 13th
Ben MSU TE3 Ryan Schlepp 21p 14th
1338.5/303.5=1642
Team 3
QB ISU QB1 Kobe Tracy 204p 2nd
RB EWU RB2 Malik Dotson 95p 5th
RB NAU RB2 D Hubbard 85.5p 6th
WR EWU WR1 Efton Chism III 269p 1st
WR SacS WR2 Jared Gipson 161p 3rd
TE MSU TE1 Rohan Jones 106.5p 4th
Flx UNC WR1 Brayden Monroe 80.5p 7th
K UCD K1 Hunter Ridley 99p 9th
Def UM 169p 8th
ST ISU 81p 10th
Ben EWU QB3 M Wortham 112.5p 11th
Ben ISU WR4 Raiden Brown 70p 12th
Ben WSU RB3 Adrian Cormier 54p 13th
Ben IU TE2 Mike Martinez 24.5p 14th
1350.5/260.5=1611
Team 4
QB UCD QB1 Miles Hastings 244p 1st
RB EWU RB1 Tuna Altahir 109.5p 4th
RB IU RB2 Deshaun Bucanan 78p 7th
WR ISU WR1 Jeff Weimar 174.5p 2nd
WR IU WR1 Jordan Dwyer 161p 3rd
TE NAU TE1 Bryzai White 97.5p 5th
Flx PSU WR1 Eric Denham 86.5p 6th
K ISU K1 Gabe Panikowski 94p 9th
Def NAU 181p 8th
ST CP 84p 10th
Ben ISU QB2 Hunter Hayes 102p 11th
Ben NAU WR3 Ta’ir Brooks 71.5p 12th
Ben UNC RB2 Dar Stewart 50p 13th
Ben MSU TE2 Ryan Lonergan 25p 14th
1310/248.5=1558.5
Team 5
QB PSU QB1 Dante Chachere 241p 1st
RB PSU RB2 D Thompson 153.5p 3rd
RB UM RB2 Nick Ostmo 124p 4th
WR ISU WR2 C Fredericksen 180.5p 2nd
WR MSU WR1 Ty McCollouch 105p 5th
TE SacS TE1 Coleman Kuntz 43.5p 7th
Flx UCD WR3 CJ Hutton 89.5p 6th
K WSU K1 K Thompson 91p 9th
Def CP 189p 8th
ST NAU 95p 10th
Ben UM QB2 Keali’i Ah Yat 94p 11th
Ben WSU WR3 Jayleen Record 73.5p 12th
Ben UNC RB3 David Afari 47p 13th
Ben UCD TE3 Ian Simpson 25p 14th
1312/239.5=1551.5
Team 6
QB EWU QB1 K Visperas 230.5p 1st
RB SacS RB1 Eli Tau-Tolliver 197p 2nd
RB IU RB1 Nate Thomas 90p 5th
WR SacS W1 Anderson Grover 149.5p 3rd
WR UCD WR2 Samuel Gbatu Jr 129p 4th
TE PSU TE1 Tanner Beaman 41.5p 7th
Flx ISU WR3 Ian Duarte 91.5p 6th
K IU K/1 Cameron Pope 86p 9th
Def UCD 189p 8th
ST MSU 97p 10th
Ben IU QB2 Jack Wagner 90p 11th
Ben NAU WR2 Tay Lanier 74.5p 12th
Ben NAU RB3 J’wan Evans 46p 13th
Ben UNC TE2 Cash Cheeks 26p 14th
1301/236.5=1537.5
Team 7
QB WSU QB1 Richie Munoz 220p 1st
RB MSU RB1 S Humphrey 200p 2nd
RB PSU RB1 Quincy Craig 149p 3rd
WR SacS WR3 D Scudero 130.5p 4th
WR UM WR1 Keelan White 97p 5th
TE UCD TE2 Josh Gale 34p 7th
Flx UM WR2 Junior Bergen 91.5p 6th
K UM K1 Ty Morrison 86p 9th
Def IU 192p 8th
ST UM 97p 10th
Ben NAU WR1 Kolby Katsis 79.5p 11th
Ben IU QB1 Jack Layne 74p 12th
Ben IU RB4 Art Williams 44.5p 13th
Ben UNC TE1 Charles Garrison 26.5p 14th
1297/224.5=1521.5
Team 8
QB SacS QB1 Carson Conklin 208p 2nd
RB UM RB1 Eli Gilman 211p 1st
RB NAU RB1 S Cromwell 133p 4th
WR IU WR2 M Hamper 138.5p 3rd
WR UCD WR1 Trent Tompkins 96.5p 5th
TE UM TE1 Erik Barker 33.5p 7th
Flx PSU WR2 Brandon Alvarez 96p 6th
K PSU K1 Mathias Uribe 76p 9th
Def SacS 200p 8th
ST EWU 127p 10th
Ben UM WR3 Aaron Fontes 78.5p 11th
Ben CP RB1 Aiden Ramos 74.5p 12th
Ben CP QB4 R Watts 65p 13th
Ben IU TE1 Alex Moore 30.5p 14th
1319.5/248.5=1568
Team breakdown
UCD 11 total-8 starter/2 special/1 bench
RB RB1 Lan Larison 344p 1st
QB QB1 Miles Hastings 244p 1st
WR WR2 Samuel Gbatu Jr 129p 4th
WR WR4 Chaz Davis 105p 5th
WR WR1 Trent Tompkins 96.5p 5th
Flx WR3 CJ Hutton 89.5p 6th
TE TE1 Winston Williams 74.5p 7th
TE TE2 Josh Gale 34p 7th
Def 189p 8th
K K1 Hunter Ridley 99p 9th
Ben TE3 Ian Simpson 25p 14th
MSU 11-6/3/2
QB MSU QB1 Tommy Mellott 299p 1st
RB MSU RB1 S Humphrey 200p 2nd
RB MSU RB2 Adam Jones 173p 2nd
TE MSU TE1 Rohan Jones 106.5p 4th
WR MSU WR1 Ty McCollouch 105p 5th
Flx MSU WR2 Taco Dowler 85p 6th
Def MSU 162p 8th
K MSU K1 Myles Stansted 102p 9th
ST MSU 97p 10th
Ben MSU TE2 Ryan Lonergan 25p 14th
Ben MSU TE3 Ryan Schlepp 21p 14th
UM 11-5/3/3
RB UM RB1 Eli Gilman 211p 1st
RB UM RB2 Nick Ostmo 124p 4th
WR UM WR1 Keelan White 97p 5th
Flx UM WR2 Junior Bergen 91.5p 6th
TE UM TE1 Erik Barker 33.5p 7th
Def UM 169p 8th
K UM K1 Ty Morrison 86p 9th
ST UM 97p 10th
Ben UM QB1 Logan Fife 155p 11th
Ben UM QB2 Keali’i Ah Yat 94p 11th
Ben UM WR3 Aaron Fontes 78.5p 11th
IU 13-4/3/6
WR WR1 Jordan Dwyer 161p 3rd
WR WR2 M Hamper 138.5p 3rd
RB RB1 Nate Thomas 90p 5th
RB RB2 Deshaun Bucanan 78p 7th
Def 192p 8th
K K/1 Cameron Pope 86p 9th
ST 80p 10th
Ben QB1 Jack Layne 74p 12th
Ben RB3 E Cummings 64.5p 12th
Ben RB4 Art Williams 44.5p 13th
Ben TE1 Alex Moore 30.5p 14th
Ben TE2 Mike Martinez 24.5p 14th
Ben TE3 Jake Cox 18p 14th
NAU 10-4/2/4
QB QB1 Ty Pennington 203p 2nd
RB RB1 S Cromwell 133p 4th
TE TE1 Bryzai White 97.5p 5th
RB RB2 D Hubbard 85.5p 6th
Def 181p 8th
ST 95p 10th
Ben WR1 Kolby Katsis 79.5p 11th
Ben WR2 Tay Lanier 74.5p 12th
Ben WR3 Ta’ir Brooks 71.5p 12th
Ben RB3 J’wan Evans 46p 13th
ISU 9-5/2/2
QB QB1 Kobe Tracy 204p 2nd
WR WR2 C Fredericksen 180.5p 2nd
WR WR1 Jeff Weimar 174.5p 2nd
Flx WR3 Ian Duarte 91.5p 6th
Flx RB1 Dason Brooks 84p 6th
K K1 Gabe Panikowski 94p 9th
ST 81p 10th
Ben QB2 Hunter Hayes 102p 11th
Ben WR4 Raiden Brown 70p 12th
CP 8-3/2/3
WR WR1 Giancarlo Woods 115.5p 4th
WR WR2 Michael Briscoe 109.5p 4th
TE TE1 Jake Woods 45.5p 7th
Def 189p 8th
ST 84p 10th
Ben RB1 Aiden Ramos 74.5p 12th
Ben WR3 Logan Booher 63.5p 12th
Ben QB4 R Watts 65p 13th
PSU 7-6/1/0
QB PSU QB1 Dante Chachere 241p 1st
RB PSU RB2 D Thompson 153.5p 3rd
RB PSU RB1 Quincy Craig 149p 3rd
Flx PSU WR2 Brandon Alvarez 96p 6th
Flx PSU WR1 Eric Denham 86.5p 6th
TE PSU TE1 Tanner Beaman 41.5p 7th
K PSU K1 Mathias Uribe 76p 9th
EWU 7-4/1/2
WR WR1 Efton Chism III 269p 1st
QB QB1 K Visperas 230.5p 1st
RB RB1 Tuna Altahir 109.5p 4th
RB RB2 Malik Dotson 95p 5th
ST 127p 10th
Ben QB2 J Taylor 172.5p 11th
Ben QB3 M Wortham 112.5p 11th
UNC 6-1/0/5
Flx WR1 Brayden Monroe 80.5p 7th
Ben WR2 Carver Cheeks 63p 13th
Ben RB2 Dar Stewart 50p 13th
Ben RB3 David Afari 47p 13th
Ben TE1 Charles Garrison 26.5p 14th
Ben TE2 Cash Cheeks 26p 14th
I did an 8 team snake draft filling all the starting skill positions first, picking players by order of fantasy points scored. Then I filled the 3 specialty positions(K, Def, ST) in order the same way. Then I drafted 4 bench positions the same way.
Example: QB NAU QB1 Ty Pennington 203p 2nd
-The QB1 stands for what # they are on their teams depth chart.
-The 203p is his season total fantasy points.
-The 2nd is what round they were drafted in.
Mock Draft Results
Team 1 1425.5/316=1741.5
Team 3 1350.5/260.5=1611
Team 2 1338.5/303.5=1642
Team 8 1319.5/248.5=1568
Team 5 1312/239.5=1551.5
Team 4 1310/248.5=1558.5
Team 6 1301/236.5=1537.5
Team 7 1297/224.5=1521.5
Team 1
QB NAU QB1 Ty Pennington 203p 2nd
RB UCD RB1 Lan Larison 344p 1st
RB WSU RB2 Davion Godley 102.5p 5th
WR WSU WR1 Jacob Sharp 173p 3rd
WR CP WR2 Michael Briscoe 109.5p 4th
TE UCD TE1 Winston Williams 74.5p 7th
Flx ISU RB1 Dason Brooks 84p 6th
K SacS K1 Zack Schriener 105p 9th
Def WSU 155p 8th
ST SacS 75p 10th
Ben EWU QB2 J Taylor 172.5p 11th
Ben CP WR3 Logan Booher 63.5p 12th
Ben SacS RB2 Curron Borders 62p 13th
Ben IU TE3 Jake Cox 18p 14th
1425.5/316=1741.5
Team 2
QB MSU QB1 Tommy Mellott 299p 1st
RB MSU RB2 Adam Jones 173p 2nd
RB WSU RB1 Damon Bangston 171.5p 3rd
WR CP WR1 Giancarlo Woods 115.5p 4th
WR UCD WR4 Chaz Davis 105p 5th
TE CP TE1 Jake Woods 45.5p 7th
Flx MSU WR2 Taco Dowler 85p 6th
K MSU K1 Myles Stansted 102p 9th
Def MSU 162p 8th
ST IU 80p 10th
Ben UM QB1 Logan Fife 155p 11th
Ben IU RB3 E Cummings 64.5p 12th
Ben UNC WR2 Carver Cheeks 63p 13th
Ben MSU TE3 Ryan Schlepp 21p 14th
1338.5/303.5=1642
Team 3
QB ISU QB1 Kobe Tracy 204p 2nd
RB EWU RB2 Malik Dotson 95p 5th
RB NAU RB2 D Hubbard 85.5p 6th
WR EWU WR1 Efton Chism III 269p 1st
WR SacS WR2 Jared Gipson 161p 3rd
TE MSU TE1 Rohan Jones 106.5p 4th
Flx UNC WR1 Brayden Monroe 80.5p 7th
K UCD K1 Hunter Ridley 99p 9th
Def UM 169p 8th
ST ISU 81p 10th
Ben EWU QB3 M Wortham 112.5p 11th
Ben ISU WR4 Raiden Brown 70p 12th
Ben WSU RB3 Adrian Cormier 54p 13th
Ben IU TE2 Mike Martinez 24.5p 14th
1350.5/260.5=1611
Team 4
QB UCD QB1 Miles Hastings 244p 1st
RB EWU RB1 Tuna Altahir 109.5p 4th
RB IU RB2 Deshaun Bucanan 78p 7th
WR ISU WR1 Jeff Weimar 174.5p 2nd
WR IU WR1 Jordan Dwyer 161p 3rd
TE NAU TE1 Bryzai White 97.5p 5th
Flx PSU WR1 Eric Denham 86.5p 6th
K ISU K1 Gabe Panikowski 94p 9th
Def NAU 181p 8th
ST CP 84p 10th
Ben ISU QB2 Hunter Hayes 102p 11th
Ben NAU WR3 Ta’ir Brooks 71.5p 12th
Ben UNC RB2 Dar Stewart 50p 13th
Ben MSU TE2 Ryan Lonergan 25p 14th
1310/248.5=1558.5
Team 5
QB PSU QB1 Dante Chachere 241p 1st
RB PSU RB2 D Thompson 153.5p 3rd
RB UM RB2 Nick Ostmo 124p 4th
WR ISU WR2 C Fredericksen 180.5p 2nd
WR MSU WR1 Ty McCollouch 105p 5th
TE SacS TE1 Coleman Kuntz 43.5p 7th
Flx UCD WR3 CJ Hutton 89.5p 6th
K WSU K1 K Thompson 91p 9th
Def CP 189p 8th
ST NAU 95p 10th
Ben UM QB2 Keali’i Ah Yat 94p 11th
Ben WSU WR3 Jayleen Record 73.5p 12th
Ben UNC RB3 David Afari 47p 13th
Ben UCD TE3 Ian Simpson 25p 14th
1312/239.5=1551.5
Team 6
QB EWU QB1 K Visperas 230.5p 1st
RB SacS RB1 Eli Tau-Tolliver 197p 2nd
RB IU RB1 Nate Thomas 90p 5th
WR SacS W1 Anderson Grover 149.5p 3rd
WR UCD WR2 Samuel Gbatu Jr 129p 4th
TE PSU TE1 Tanner Beaman 41.5p 7th
Flx ISU WR3 Ian Duarte 91.5p 6th
K IU K/1 Cameron Pope 86p 9th
Def UCD 189p 8th
ST MSU 97p 10th
Ben IU QB2 Jack Wagner 90p 11th
Ben NAU WR2 Tay Lanier 74.5p 12th
Ben NAU RB3 J’wan Evans 46p 13th
Ben UNC TE2 Cash Cheeks 26p 14th
1301/236.5=1537.5
Team 7
QB WSU QB1 Richie Munoz 220p 1st
RB MSU RB1 S Humphrey 200p 2nd
RB PSU RB1 Quincy Craig 149p 3rd
WR SacS WR3 D Scudero 130.5p 4th
WR UM WR1 Keelan White 97p 5th
TE UCD TE2 Josh Gale 34p 7th
Flx UM WR2 Junior Bergen 91.5p 6th
K UM K1 Ty Morrison 86p 9th
Def IU 192p 8th
ST UM 97p 10th
Ben NAU WR1 Kolby Katsis 79.5p 11th
Ben IU QB1 Jack Layne 74p 12th
Ben IU RB4 Art Williams 44.5p 13th
Ben UNC TE1 Charles Garrison 26.5p 14th
1297/224.5=1521.5
Team 8
QB SacS QB1 Carson Conklin 208p 2nd
RB UM RB1 Eli Gilman 211p 1st
RB NAU RB1 S Cromwell 133p 4th
WR IU WR2 M Hamper 138.5p 3rd
WR UCD WR1 Trent Tompkins 96.5p 5th
TE UM TE1 Erik Barker 33.5p 7th
Flx PSU WR2 Brandon Alvarez 96p 6th
K PSU K1 Mathias Uribe 76p 9th
Def SacS 200p 8th
ST EWU 127p 10th
Ben UM WR3 Aaron Fontes 78.5p 11th
Ben CP RB1 Aiden Ramos 74.5p 12th
Ben CP QB4 R Watts 65p 13th
Ben IU TE1 Alex Moore 30.5p 14th
1319.5/248.5=1568
Team breakdown
UCD 11 total-8 starter/2 special/1 bench
RB RB1 Lan Larison 344p 1st
QB QB1 Miles Hastings 244p 1st
WR WR2 Samuel Gbatu Jr 129p 4th
WR WR4 Chaz Davis 105p 5th
WR WR1 Trent Tompkins 96.5p 5th
Flx WR3 CJ Hutton 89.5p 6th
TE TE1 Winston Williams 74.5p 7th
TE TE2 Josh Gale 34p 7th
Def 189p 8th
K K1 Hunter Ridley 99p 9th
Ben TE3 Ian Simpson 25p 14th
MSU 11-6/3/2
QB MSU QB1 Tommy Mellott 299p 1st
RB MSU RB1 S Humphrey 200p 2nd
RB MSU RB2 Adam Jones 173p 2nd
TE MSU TE1 Rohan Jones 106.5p 4th
WR MSU WR1 Ty McCollouch 105p 5th
Flx MSU WR2 Taco Dowler 85p 6th
Def MSU 162p 8th
K MSU K1 Myles Stansted 102p 9th
ST MSU 97p 10th
Ben MSU TE2 Ryan Lonergan 25p 14th
Ben MSU TE3 Ryan Schlepp 21p 14th
UM 11-5/3/3
RB UM RB1 Eli Gilman 211p 1st
RB UM RB2 Nick Ostmo 124p 4th
WR UM WR1 Keelan White 97p 5th
Flx UM WR2 Junior Bergen 91.5p 6th
TE UM TE1 Erik Barker 33.5p 7th
Def UM 169p 8th
K UM K1 Ty Morrison 86p 9th
ST UM 97p 10th
Ben UM QB1 Logan Fife 155p 11th
Ben UM QB2 Keali’i Ah Yat 94p 11th
Ben UM WR3 Aaron Fontes 78.5p 11th
IU 13-4/3/6
WR WR1 Jordan Dwyer 161p 3rd
WR WR2 M Hamper 138.5p 3rd
RB RB1 Nate Thomas 90p 5th
RB RB2 Deshaun Bucanan 78p 7th
Def 192p 8th
K K/1 Cameron Pope 86p 9th
ST 80p 10th
Ben QB1 Jack Layne 74p 12th
Ben RB3 E Cummings 64.5p 12th
Ben RB4 Art Williams 44.5p 13th
Ben TE1 Alex Moore 30.5p 14th
Ben TE2 Mike Martinez 24.5p 14th
Ben TE3 Jake Cox 18p 14th
NAU 10-4/2/4
QB QB1 Ty Pennington 203p 2nd
RB RB1 S Cromwell 133p 4th
TE TE1 Bryzai White 97.5p 5th
RB RB2 D Hubbard 85.5p 6th
Def 181p 8th
ST 95p 10th
Ben WR1 Kolby Katsis 79.5p 11th
Ben WR2 Tay Lanier 74.5p 12th
Ben WR3 Ta’ir Brooks 71.5p 12th
Ben RB3 J’wan Evans 46p 13th
ISU 9-5/2/2
QB QB1 Kobe Tracy 204p 2nd
WR WR2 C Fredericksen 180.5p 2nd
WR WR1 Jeff Weimar 174.5p 2nd
Flx WR3 Ian Duarte 91.5p 6th
Flx RB1 Dason Brooks 84p 6th
K K1 Gabe Panikowski 94p 9th
ST 81p 10th
Ben QB2 Hunter Hayes 102p 11th
Ben WR4 Raiden Brown 70p 12th
CP 8-3/2/3
WR WR1 Giancarlo Woods 115.5p 4th
WR WR2 Michael Briscoe 109.5p 4th
TE TE1 Jake Woods 45.5p 7th
Def 189p 8th
ST 84p 10th
Ben RB1 Aiden Ramos 74.5p 12th
Ben WR3 Logan Booher 63.5p 12th
Ben QB4 R Watts 65p 13th
PSU 7-6/1/0
QB PSU QB1 Dante Chachere 241p 1st
RB PSU RB2 D Thompson 153.5p 3rd
RB PSU RB1 Quincy Craig 149p 3rd
Flx PSU WR2 Brandon Alvarez 96p 6th
Flx PSU WR1 Eric Denham 86.5p 6th
TE PSU TE1 Tanner Beaman 41.5p 7th
K PSU K1 Mathias Uribe 76p 9th
EWU 7-4/1/2
WR WR1 Efton Chism III 269p 1st
QB QB1 K Visperas 230.5p 1st
RB RB1 Tuna Altahir 109.5p 4th
RB RB2 Malik Dotson 95p 5th
ST 127p 10th
Ben QB2 J Taylor 172.5p 11th
Ben QB3 M Wortham 112.5p 11th
UNC 6-1/0/5
Flx WR1 Brayden Monroe 80.5p 7th
Ben WR2 Carver Cheeks 63p 13th
Ben RB2 Dar Stewart 50p 13th
Ben RB3 David Afari 47p 13th
Ben TE1 Charles Garrison 26.5p 14th
Ben TE2 Cash Cheeks 26p 14th