Class AA-Finals
#1 Senior (11-0) Beat #8 Big Sky (5-6) 51-15
#2 Glacier (10-1) Beat #7 Sentinel (6-5) 35-14
#4 Bozeman (8-3) Lost to #5 Helena (8-3) 28-21
#3 West (8-2) Lost to #6 Capital (6-4) 23-13
(Next Week Senior hosts Capital: Glacier hosts Helena)
Class A
Belgrade (7-2) Beat Hamilton (7-4) 38-35
Columbia Falls (9-1) Beat Sidney (8-2) 35-20
Billings Central (8-2) Beat Polson (7-2) 35-34
Dillon (8-1) Beat Laurel (6-4) 22-7
(C-Falls plays Belgrade: Dillon plays Billings Central)
Class B
Loyola (10-1) Beat Colstrip (9-1) 50-35
Fairfield (10-0) Beat Manhatten (7-3) 48-30
Eureka (9-1) Beat Shelby (7-3) 43-8
Whitehall (10-1) Beat Ronan (6-5) 40-26
(Loyola plays Fairfield: Eureka plays Whitehall)
8-Man
Belt (11-0) Beat Circle (6-4) 33-28
Charlo (10-1) Beat Fairview (7-2) 64-52
Ennis (11-0) Beat Cascade (9-2) 60-6
Wibaux (10-0) Beat Victor (7-3) 36-22
(Belt plays Charlo: Ennis plays Wibaux)
6-Man
Hot Springs (11-0) Beat Bainville (7-3) 89-19
Valier (9-1) Beat Richey-Lambert (7-3) 45-43
Westby-Grenora (10-1) Beat Geraldine-Highwood (9-2) 57-28
Bridger (11-0) Beat Sunburst (6-4) 78-47
(Hot Springs plays Valier: Westby-Grenora plays Bridger)
#1 Senior (11-0) Beat #8 Big Sky (5-6) 51-15
#2 Glacier (10-1) Beat #7 Sentinel (6-5) 35-14
#4 Bozeman (8-3) Lost to #5 Helena (8-3) 28-21
#3 West (8-2) Lost to #6 Capital (6-4) 23-13
(Next Week Senior hosts Capital: Glacier hosts Helena)
Class A
Belgrade (7-2) Beat Hamilton (7-4) 38-35
Columbia Falls (9-1) Beat Sidney (8-2) 35-20
Billings Central (8-2) Beat Polson (7-2) 35-34
Dillon (8-1) Beat Laurel (6-4) 22-7
(C-Falls plays Belgrade: Dillon plays Billings Central)
Class B
Loyola (10-1) Beat Colstrip (9-1) 50-35
Fairfield (10-0) Beat Manhatten (7-3) 48-30
Eureka (9-1) Beat Shelby (7-3) 43-8
Whitehall (10-1) Beat Ronan (6-5) 40-26
(Loyola plays Fairfield: Eureka plays Whitehall)
8-Man
Belt (11-0) Beat Circle (6-4) 33-28
Charlo (10-1) Beat Fairview (7-2) 64-52
Ennis (11-0) Beat Cascade (9-2) 60-6
Wibaux (10-0) Beat Victor (7-3) 36-22
(Belt plays Charlo: Ennis plays Wibaux)
6-Man
Hot Springs (11-0) Beat Bainville (7-3) 89-19
Valier (9-1) Beat Richey-Lambert (7-3) 45-43
Westby-Grenora (10-1) Beat Geraldine-Highwood (9-2) 57-28
Bridger (11-0) Beat Sunburst (6-4) 78-47
(Hot Springs plays Valier: Westby-Grenora plays Bridger)