STATS FCS Poll | |||
Rankings as of 1/8/2018 | |||
Rank | School | Votes | Prev |
1 | NORTH DAKOTA STATE (14-1) | 3950 (158) | 4 |
2 | JAMES MADISON (14-1) | 3788 | 1 |
3 | SOUTH DAKOTA STATE (11-3) | 3512 | 6 |
4 | SAM HOUSTON STATE (12-2) | 3508 | 5 |
5 | WEBER STATE (11-3) | 3045 | 11 |
6 | WOFFORD (10-3) | 2964 | 8 |
7 | NORTH CAROLINA A&T (12-0) | 2830 | 7 |
8 | KENNESAW STATE (12-2) | 2748 | 18 |
9 | JACKSONVILLE STATE (10-2) | 2700 | 2 |
10 | CENTRAL ARKANSAS (10-2) | 2560 | 3 |
11 | STONY BROOK (10-3) | 2155 | 10 |
12 | NEW HAMPSHIRE (9-5) | 2141 | 21 |
13 | WESTERN ILLINOIS (8-4) | 1857 | 9 |
14 | SOUTHERN UTAH (9-3) | 1831 | 12 |
15 | SOUTH DAKOTA (8-5) | 1765 | 16 |
16 | GRAMBLING STATE (11-2) | 1451 | 13 |
17 | UNI (8-5) | 1365 | 20 |
18 | SAMFORD (8-4) | 1302 | 14 |
19 | FURMAN (8-5) | 1297 | 22 |
20 | ELON (8-4) | 1117 | 15 |
21 | EASTERN WASHINGTON (7-4) | 693 | 17 |
22 | MCNEESE (9-2) | 675 | 19 |
23 | SAN DIEGO (10-3) | 552 | NR |
24 | YALE (9-1) | 299 | 24 |
25 | NICHOLLS (8-4) | 293 | NR |
Others: ILLINOIS STATE (220) , AUSTIN PEAY (215) , NORTHERN ARIZONA (163) , MONMOUTH (132) , DELAWARE (53) , CENTRAL CONNECTICUT STATE (37) , COLUMBIA (27) , SACRAMENTO STATE (26) , RICHMOND (22) , MONTANA (16) ,YOUNGSTOWN STATE (14) , ALCORN STATE (8) , WESTERN CAROLINA (6) , SOUTHEASTERN LOUISIANA (6) , LEHIGH (3) , BETHUNE-COOKMAN (2) , DARTMOUTH (1) , NORTH CAROLINA CENTRAL (1)